|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทแบตเตอรี่: | Lifepo4 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ชุดแบตเตอรี่ LiFePO4 10kwh |
|---|---|---|---|
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น | ความจุ: | 200Ah |
| แรงดันไฟฟ้า: | 48V | สี: | ขาว-เงิน ดำ |
| ขนาด: | 770*545*230mm | แอปพลิเคชัน: | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ |
| โลโก้: | อาร์ชิบอลด์หรือโลโก้ของลูกค้า | การรับประกัน: | 5 ปี |
| ท่าเรือ: | เซินเจิ้น / ฮ่องกง / เทียนจิน / เซี่ยงไฮ้ / หนิงโปหรืออื่น ๆ | ||
| แสงสูง: | UPS แบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์,แบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ 400V 50Ah,409.6V แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพลังงานแสงอาทิตย์ |
||
| การสนับสนุนขั้นพื้นฐาน | แบบอย่าง | XDLP48-200 | 48V 300AH |
| แบตเตอรี่ | เซลล์แท่งปริซึม 3.2V 100AH | ||
| แรงดันพิน | 48/51.2V | ||
| ความจุที่กำหนด | 200AH | 300AH | |
| พารามิเตอร์โครงสร้างก้อนแบตเตอรี่ | ความยาว | 390±3mm | 390±3mm |
| ความกว้าง | 110±3mm | 110±3mm | |
| ความสูง | 75±3mm | 75±3mm | |
| น้ำหนัก | 45±0.05KG | 90±0.05KG | |
| (กิโลกรัม) | |||
| พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า | วิธีชาร์จ | กระแสคงที่และแรงดันคงที่ (cc-cv) | |
| กระแสไฟชาร์จ | 0.2c (มาตรฐาน), 0.5c (กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด) | ||
| แรงดันการชาร์จ | 58.4V | ||
| วิธีการปลดปล่อย | กระแสคงที่ / แรงดันคงที่ / กำลังคงที่ (cc / cv / vp) | ||
| ปล่อยปัจจุบัน | 1C (มาตรฐาน), 3c (กระแสไฟสูงสุดที่ 25 ° c) | ||
| แรงดันไฟตัดจำหน่าย | 40.0V | ||
| สภาพการทำงาน | ด้านการทำงาน | ค่าใช้จ่าย: 0 ~ + 45 ° c;การปลดปล่อย: -20 ~ + 50 ° c | |
| บันทึก | การจัดเก็บระยะสั้น: -10~ + 45 ° C ( | ||
| การจัดเก็บระยะยาว: -10 ~ + 40 ° c (<1 ปี, s0c: 30% -60%), สามเดือน | |||
| คันยี่หรง | 10%~85% | ||
| สถานะการจัดส่งสินค้า | แรงดันไฟฟ้า :36-39V | ||
| S0C: 30%-50% | |||
| BMS | แรงดันไฟเกิน | 4.25±0.05V | |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613020256650